Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. In Cookies werden in Ihrem Browser Informationen gespeichert, die es beispielsweise ermöglichen, zu erkennen, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren, oder um zu verstehen, welche Bereiche der Website für Sie am interessantesten und nützlichsten sind.
Notwendige Cookies müssen erlaubt sein, damit wir beispielsweise Ihre Cookie-Einstellungen speichern können.
Wir möchten Google Tag Manager, Google Analytics, Google AdWords und Facebook Pixel verwenden, um anonyme Informationen zu sammeln, beispielsweise die Anzahl der Besucher der Seiten und die beliebtesten Inhalte. Wenn Sie diese Art von Cookies zulassen, helfen Sie uns, unsere Website für Sie zu verbessern. Vielen Dank!
Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
![]() |
Sie können nach Produktname, Beschreibung, Produkteigenschaften oder Artikelnummer suchen
Sakkos, Hosen, Westen | ||||
Konfektionsgröße | Körpergröße in cm |
Brustumfang in cm |
Bundweite | Schrittlänge |
Normal |
||||
42 | 172-180 | 84 | 74 | 74 |
44 | 173-181 | 88 | 78 | 76 |
46 | 174-182 | 92 | 82 | 78 |
48 | 175-183 | 96 | 86 | 80 |
50 | 176-184 | 100 | 90 | 82 |
52 | 177-185 | 104 | 94 | 84 |
54 | 178-186 | 108 | 98 | 85 |
56 | 179-187 | 112 | 104 | 86 |
58 | 180-188 | 116 | 110 | 86 |
60 | 182-189 | 120 | 116 | 87 |
62 | 183-190 | 124 | 122 | 87 |
64 | 184-191 | 128 | 126 | 88 |
66 | 184-192 | 132 | 130 | 88 |
Schlank |
||||
88 | 181-189 | 88 | 76 | 82 |
90 | 182-190 | 90 | 80 | 84 |
94 | 183-191 | 94 | 84 | 86 |
98 | 184-192 | 98 | 88 | 88 |
102 | 185-193 | 102 | 92 | 90 |
106 | 186-194 | 106 | 96 | 91 |
110 | 187-195 | 110 | 102 | 92 |
114 | 188-196 | 114 | 108 | 92 |
118 | 189-197 | 118 | 114 | 93 |
Untersetzt |
||||
23 | 166-174 | 92 | 86 | 76 |
24 | 167-175 | 96 | 90 | 77 |
25 | 168-176 | 100 | 94 | 78 |
26 | 169-177 | 104 | 98 | 79 |
27 | 170-178 | 108 | 102 | 80 |
28 | 171-179 | 112 | 108 | 81 |
29 | 172-180 | 116 | 114 | 81 |
30 | 173-181 | 120 | 120 | 82 |
31 | 174-182 | 124 | 126 | 82 |
32 | 175-183 | 128 | 130 | 83 |
33 | 176-184 | 132 | 134 | 83 |
34 | 186-189 | 136 | 138 | 84 |
Halb untersetzt |
||||
25,5 | 162-170 | 100 | 94 | 75 |
26,5 | 163-171 | 104 | 98 | 76 |
27,5 | 164-172 | 108 | 102 | 77 |
28,5 | 165-173 | 112 | 108 | 78 |
29,5 | 166-174 | 116 | 114 | 78 |
30,5 | 167-175 | 120 | 120 | 79 |
Hierbei handelt es sich um Richtwerte, mit geringfügigen Abweichungen je nach Fit | ||||
Hemden | ||||
Taillenweite | Taillenweite | |||
Größe | Halsumfang | Regular Fit | Slim Fit | |
37 | 37 | 96 | 90 | |
38 | 38 | 96 | 90 | |
39 | 39 | 112 | 98 | |
40 | 40 | 112 | 98 | |
41 | 41 | 120 | 104 | |
42 | 42 | 120 | 104 | |
43 | 43 | 130 | 114 | |
44 | 44 | 130 | 114 | |
45 | 45 | 140 | 122 | |
46 | 46 | 140 |
Das BENVENUTO. Pure Care Spray wird Ihre Schuhpflege revolutionieren. Das hochwertige Imprägnierspray besteht zu 100% aus einem aktiven reinem Wirkstoff und bietet ca. 40% mehr Wirkstoff als bisherige Imprägniersprays. Durch die spezielle Schutzformel werden Leder-, Synthetik- und Textilmaterialien effektiv vor Nässe geschützt und zusätzlich werden Wasser- und Schneeränder wirksam vorgebeugt. Dank dem Pure Care Spray können Sie Ihre Lieblingsschuhe auch bei schlechterem Wetter ohne Bedenken ausführen. Mehr...
BENVENUTO. ist eine weltweit erfolgreiche Marke für moderne Business-Outfits und elegante Casualwear. Die Business-Outfits der Marke BENVENUTO. umfassen Anzüge, Sakkos, Hosen, Mäntel, Jacken, Hemden, Pullover, Strickjacken, Schals, Krawatten, Gürtel und Schuhe. Das Angebot wird abgerundet durch eine große Auswahl an Baukasten-Anzügen, die ein individuelles Kombinieren von Sakkos, Hosen und Westen in unterschiedlichen Größen ermöglicht und so eine optimale Passform garantiert.
BENVENUTO. bietet auch Übergrößen und Sondergrößen für anspruchsvolle Männer, die auch in großen Größen hochwertige Herren-Outfits tragen möchten.